폐기물 분말을 위한 최소 설계 연탄 기계 압축기
기술적인 매개변수:
설명
기본정보
모델 번호. | DH360/DH450/DH650/DH850/DH1050 |
압축 깊이 | 2-10cm |
엔진 유형 | 시몬스 |
순항 속도 | 불규칙한 |
원심력 | 불규칙한 |
인증 | CE |
상태 | 노이 |
원료 | 합금강 |
허용되는 원료 | 칼륨 |
유압 시스템 | 그리고 |
용량 | 1-10 t/h/단위 |
최종 제품 경도 | 30N |
예시 테스트 | 사용 가능 |
적용 산업 | 생산공장, 비료 |
프로세스 흐름 | 소형 분쇄 스크린 패키지 |
과립 크기 | 2-5mm |
전압 | 맞춤형 |
체중(kg) | 표준이 아님 |
전력kW) | 기계 모델에 따라 다름 |
작동 온도 | 평온 |
운송 패키지 | 대형 부품은 알몸으로 포장됨 |
사양 | 기계에는 용기, 소형 장치, 분쇄기 및 체가 포함됩니다. |
등록 상표 | 쓰레기 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8474801000 |
생산 능력 | 달 당 10 세트 |
상품 설명
기술적인 매개변수:모델 | DH360 | DH450 | DH650 | DH850 | DH1050 |
유효한 사용 폭(mm) | 170-230 | 190-280 | 290-330 | 420 | 500 |
롤러 속도(rpm) | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 9-16 | 8,5-14,5 |
최대 압연 시트 두께(mm) | 8 | 12 | 16 | 25 | 36 |
압연 시트 생산량*(kg/h) | 1300-2300 | 2500-3500 | 5000-7000 | 12000-16000 | 22000-38000 |
완제품 생산량(kg) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 |
입자 크기(mm) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
본체 전력(KW) | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 220-250 | 400 |
총 설치 전력(KW) | 55 | 90 | 175 | 400 | 850 |
외형치수(mm) | 2350×2000×2600 | 2600×2200×2900 | 3600×2800×3200 | 5000×3800×4100 | 7000×5000×6000 |
총중량(t) | 7 | 10 | 21 | 46 | 75-85 |
당사 연락처
지금 보내