유압식 우드 칩 의류 베일 톱밥 폐지 포장기
2020년 신식 우드 칩 포장기 판매 제품 소개: *우드 칩 포장기는 톱밥, 우드 칩, 옥수수 줄기, 건초 및 기타 농산물을 압축하고 포장하는 데 널리 사용됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | LBW-KT90 |
누르는 힘 | 300쿠나 |
엔진 성능 | 22~30kW/PS |
전압 | 380/400/415/460 등 |
베일 크기(L x W x H) | 750*430*310mm |
베일 무게 | 20kg |
산출 | 1,5-1,8T/h |
베일러 길이 | 2300mm |
베일러 폭 | 5700mm |
베일러 높이 | 2000mm |
기계 중량 | 2400kg |
운송 패키지 | HDF; 포장 필름; 20피트 컨테이너 1개 |
사양 | CE, SGS, BV |
등록 상표 | 리본 |
기원 | 중국 허난성 |
생산 능력 | 50 세트/월 |
상품 설명
2020 새로운 스타일의 목재 거친 프레스 판매
제품 소개:
*우드 칩 포장기는 목재 톱밥, 우드 칩, 옥수수 줄기, 건초 및 기타 농업 자재를 특정 크기의 가방으로 압축하여 포장하는 데 널리 사용됩니다. *말 침구, 양 침구 및 기타 가금류 침구와 같은 동물 침구의 목재 톱밥이나 나무 칩을 사용할 수도 있으며, 완성된 포장 톱밥은 제지 및 기타 목적으로 재활용될 수 있습니다.제품 매개변수:
모델 | LBW-KT90 | LBW-KT110 | LBW-KT140 | LBW-KT180 |
수력(톤) | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 80/100 |
포장 크기(L*W*H) mm | 750*430*310 | 750*430*310 | 750*430*310 | 750*430*310 |
피드 개구부 크기(L*H) mm | 1000*700 | 1000*700 | 1000*700 | 1000*700 |
용량(T/H) | 1,5-1,8 | 2-2,5 | 2,5-3 | 2,5-3 |
전압(조정)(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
전력(kW/HP) | 15.11 | 15/20 | 18,5-25 | 22-30 |
치수(L*W*H) mm | 3920*2880*1700 | 3920*2900*1700 | 3920*2880*1700 | 4250*3100*1700 |
체중(kg) | 2400 | 2700 | 3000 | 4300 |
가방 크기(W*H) mm | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 | 740*1150 |
제품 응용:
포장 및 배송:
*포장 세부 정보: 목재 칩 포장기의 국제 표준 포장이 목재 케이스에 들어 있습니다.*배송기간 : 결제완료 후 7~15일 이내 배송됩니다.
당사 연락처
지금 보내